|
|
Результаты опроса: Повлияло ли на Ваше отношение к Сталину происходящее в 2022 году? Открытый опрос. | |||
Нет (отношение резко отрицательное) | 5 | 22.73% | |
Да (стал(а) оценивать его деятельность осудительно) | 0 | 0% | |
Да (отношение к деятелю стало более негативным) | 0 | 0% | |
Нет (отношение умеренно-отрицательное) | 1 | 4.55% | |
Нет (отношение нейтральное) | 4 | 18.18% | |
Нет (отношение умеренно-положительное) | 6 | 27.27% | |
Да (отношение к деятелю стало более позитивным) | 1 | 4.55% | |
Да (стал(а) оценивать его деятельность с одобрением) | 2 | 9.09% | |
Нет (отношение резко положительное) | 3 | 13.64% | |
Голосовавшие: 22. |