|
|
Результаты опроса: Чем заправим салат? | |||
Ничем, посолим и хорошо | 0 | 0% | |
Лимонным соком | 0 | 0% | |
Сметаной | 8 | 61.54% | |
Майонезом | 5 | 38.46% | |
Подсолнечным нерафинированным маслом | 6 | 46.15% | |
Рафинированным подсолнечным маслом | 6 | 46.15% | |
Оливковым маслом | 2 | 15.38% | |
Оливковым маслом и бальзамическим уксусом | 2 | 15.38% | |
Обычным или виноградным уксусом | 0 | 0% | |
Кетчупом | 0 | 0% | |
Йогуртом | 1 | 7.69% | |
Кефиром | 0 | 0% | |
Кунжутным маслом | 0 | 0% | |
Парафиновым маслом | 0 | 0% | |
Соевым соусом | 0 | 0% | |
Бальзамическим уксусом | 1 | 7.69% | |
Я не ем всякую траву | 1 | 7.69% | |
Прочее | 1 | 7.69% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. |