Посмотрел данные из новости
"О результатах сдачи электронных форм отчета о работе советов (по состоянию на 19 февраля 2013 года)"
Сводная таблица по статусам диссертационных советов
Статус диссертационного совета | Кол-во
|
действует | 2146
|
закрыт с 22.02.2012 | 1
|
переутвержден 02.05.2012 | 4
|
приостановлен с 22.02.2012 | 3
|
приостановлен с 31.05.2012 | 1329
|
Общий итог | 3483
|
Т.е. 38% от числа советов до сих пор в подвешенном состоянии