| 
				  
 
			
			Трассировка маршрута к router-14.mpei.ac.ru [193.233.69.1]с максимальным числом прыжков 30:
 
 1     1 ms    <1 мс     1 ms  172.17.119.33
 2     1 ms     1 ms     1 ms  Border-R0.g-service.ru [84.22.140.213]
 3     2 ms     1 ms     1 ms  Border-R1.g-service.ru [84.22.140.225]
 4     1 ms     1 ms     1 ms  nat.g-service.ru [84.22.140.194]
 5     2 ms     2 ms     1 ms  Border-R2.g-service.ru [84.22.140.189]
 6     6 ms     *        4 ms  krs-dsr3-ge0-1-205.rtcomm-sibir.ru [95.172.129.6
 5]
 7     5 ms     5 ms     4 ms  94.25.12.157
 8    58 ms    61 ms    59 ms  ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
 
 9   118 ms     *      120 ms  79.133.94.74
 10   118 ms   117 ms   119 ms  m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.202]
 11   120 ms   126 ms   125 ms  mpei.msk.runnet.ru [194.190.255.50]
 12   123 ms   120 ms   123 ms  core-145.mpei.ac.ru [193.233.67.145]
 13   118 ms   126 ms   120 ms  router-14.mpei.ac.ru [193.233.69.1]
 
 Трассировка завершена.
 
 Добавлено через 1 минуту 1 секунду
 Трассировка маршрута к router-17.mpei.ac.ru [193.233.71.13]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1     *        1 ms    <1 мс  172.17.119.33
 2     1 ms     1 ms     1 ms  Border-R0.g-service.ru [84.22.140.213]
 3     1 ms     1 ms     1 ms  Border-R1.g-service.ru [84.22.140.225]
 4     1 ms     1 ms     1 ms  nat.g-service.ru [84.22.140.194]
 5     1 ms     1 ms     1 ms  Border-R2.g-service.ru [84.22.140.189]
 6   149 ms     3 ms     2 ms  krs-dsr3-ge0-1-205.rtcomm-sibir.ru [95.172.129.6
 5]
 7     2 ms     2 ms     2 ms  94.25.12.157
 8    60 ms    61 ms    65 ms  ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
 
 9   117 ms   119 ms   119 ms  79.133.94.74
 10   119 ms   120 ms   118 ms  m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.202]
 11   126 ms   118 ms   125 ms  mpei.msk.runnet.ru [194.190.255.50]
 12   126 ms   118 ms   121 ms  router-17.mpei.ac.ru [193.233.71.13]
 
 Трассировка завершена.
 
 Добавлено через 1 минуту 10 секунд
 Трассировка маршрута к router-m.mpei.ac.ru [193.233.70.13]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1     1 ms    <1 мс    <1 мс  172.17.119.33
 2     1 ms     1 ms     1 ms  Border-R0.g-service.ru [84.22.140.213]
 3     1 ms     1 ms     1 ms  Border-R1.g-service.ru [84.22.140.225]
 4     *        2 ms     1 ms  nat.g-service.ru [84.22.140.194]
 5     2 ms     1 ms     1 ms  Border-R2.g-service.ru [84.22.140.189]
 6     2 ms     2 ms     2 ms  krs-dsr3-ge0-1-205.rtcomm-sibir.ru [95.172.129.6
 5]
 7     2 ms     3 ms     3 ms  94.25.12.157
 8    61 ms    62 ms    58 ms  ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
 
 9   116 ms   116 ms   118 ms  79.133.94.74
 10   118 ms   119 ms   116 ms  m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.202]
 11   237 ms     *      126 ms  mpei.msk.runnet.ru [194.190.255.50]
 12   125 ms   122 ms   122 ms  core-145.mpei.ac.ru [193.233.67.145]
 13   121 ms   121 ms   120 ms  core-135.mpei.ac.ru [193.233.67.135]
 14   128 ms   124 ms   126 ms  router-m.mpei.ac.ru [193.233.70.13]
 
 Трассировка завершена.
 |