| 
				  
 
			
			Microsoft Windows [Версия 6.0.6001](C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
 
 C:\Users\>tracert 193.233.69.1
 
 Трассировка маршрута к router-14.mpei.ac.ru [193.233.69.1]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1   127 ms    51 ms    67 ms  ERX-5.primorye.net.ru [10.1.1.5]
 2    39 ms    20 ms   213 ms  vl-core5-ge-0-1-5.primorye.net.ru [10.5.5.1]
 3     5 ms     6 ms     7 ms  vl-core4-ge-0-0-0.primorye.net.ru [10.4.5.1]
 4     5 ms     6 ms     6 ms  10.4.2.2
 5   182 ms    16 ms    16 ms  87.226.230.9
 6   183 ms   183 ms   125 ms  ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
 
 7   220 ms   149 ms   149 ms  79.133.94.74
 8   148 ms   148 ms   148 ms  m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.202]
 9   150 ms   334 ms   149 ms  mpei.msk.runnet.ru [194.190.255.50]
 10   172 ms   149 ms   150 ms  core-145.mpei.ac.ru [193.233.67.145]
 11   149 ms   150 ms   150 ms  router-14.mpei.ac.ru [193.233.69.1]
 
 Трассировка завершена.
 
 C:\Users\>tracert 193.233.71.13
 
 Трассировка маршрута к router-17.mpei.ac.ru [193.233.71.13]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1     7 ms     7 ms     7 ms  ERX-5.primorye.net.ru [10.1.1.5]
 2     5 ms     5 ms     6 ms  vl-core5-ge-0-1-5.primorye.net.ru [10.5.5.1]
 3     7 ms     7 ms     7 ms  vl-core4-ge-0-0-0.primorye.net.ru [10.4.5.1]
 4     5 ms     6 ms     5 ms  10.4.2.2
 5    16 ms    17 ms    17 ms  87.226.230.9
 6   125 ms   124 ms   166 ms  ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
 
 7   148 ms   254 ms   148 ms  79.133.94.74
 8   148 ms     *      148 ms  m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.202]
 9   149 ms     *      217 ms  mpei.msk.runnet.ru [194.190.255.50]
 10   150 ms   150 ms   150 ms  router-17.mpei.ac.ru [193.233.71.13]
 
 Трассировка завершена
 
 C:\Users\>tracert 193.233.70.13
 
 Трассировка маршрута к router-m.mpei.ac.ru [193.233.70.13]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1     7 ms     9 ms     7 ms  ERX-5.primorye.net.ru [10.1.1.5]
 2     6 ms     6 ms     6 ms  vl-core5-ge-0-1-5.primorye.net.ru [10.5.5.1]
 3     5 ms     6 ms     7 ms  vl-core4-ge-0-0-0.primorye.net.ru [10.4.5.1]
 4     5 ms    16 ms     6 ms  10.4.2.2
 5    27 ms    31 ms    17 ms  87.226.230.9
 6   126 ms   126 ms   127 ms  ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
 
 7   148 ms   149 ms   149 ms  79.133.94.74
 8   162 ms   270 ms   148 ms  m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.202]
 9   177 ms   149 ms   148 ms  mpei.msk.runnet.ru [194.190.255.50]
 10   150 ms   180 ms   150 ms  core-145.mpei.ac.ru [193.233.67.145]
 11   150 ms     *      150 ms  core-135.mpei.ac.ru [193.233.67.135]
 12   151 ms   151 ms   150 ms  router-m.mpei.ac.ru [193.233.70.13]
 
 Трассировка завершена.
 |