| 
				  
 
			
			Расширим географию статистики.
 Routenverfolgung zu router-14.mpei.ac.ru [193.233.69.1]  über maximal 30 Abschni
 tte:
 
 1     1 ms    <1 ms    <1 ms  ***.**.**.**
 2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  ***.**.**.**
 3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xr-dre1-pc1.x-win.dfn.de [188.1.35.25]
 4     8 ms     8 ms     8 ms  zr-erl1-te0-0-0-5.x-win.dfn.de [188.1.144.217]
 5    11 ms    12 ms    11 ms  zr-fra1-te0-0-0-2.x-win.dfn.de [188.1.145.141]
 6    11 ms    11 ms    11 ms  dfn.rt1.fra.de.geant2.net [62.40.124.33]
 7    63 ms    63 ms    63 ms  jscc-gw.rt1.fra.de.geant2.net [62.40.125.86]
 8    64 ms    64 ms    63 ms  FREENET-VL710.rasnet.ru [83.149.193.129]
 9     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 10    71 ms    71 ms    71 ms  router-14.mpei.ac.ru [193.233.69.1]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 Routenverfolgung zu router-17.mpei.ac.ru [193.233.71.13]  über maximal 30 Abschn
 itte:
 
 1     1 ms     1 ms    <1 ms  ***.**.**.**
 2     1 ms    <1 ms    <1 ms  ***.**.**.**
 3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xr-dre1-pc1.x-win.dfn.de [188.1.35.25]
 4     8 ms     9 ms     8 ms  zr-erl1-te0-0-0-5.x-win.dfn.de [188.1.144.217]
 5    12 ms    11 ms    12 ms  zr-fra1-te0-0-0-2.x-win.dfn.de [188.1.145.141]
 6    11 ms    11 ms    11 ms  dfn.rt1.fra.de.geant2.net [62.40.124.33]
 7   173 ms   199 ms    63 ms  jscc-gw.rt1.fra.de.geant2.net [62.40.125.86]
 8    64 ms    63 ms    63 ms  FREENET-VL710.rasnet.ru [83.149.193.129]
 9     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 10    70 ms    70 ms    70 ms  core-146.mpei.ac.ru [193.233.67.146]
 11    71 ms    70 ms    70 ms  router-17.mpei.ac.ru [193.233.71.13]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 Routenverfolgung zu router-m.mpei.ac.ru [193.233.70.13]  über maximal 30 Abschni
 tte:
 
 1     1 ms    <1 ms    <1 ms  ***.**.**.**
 2     5 ms    <1 ms    <1 ms  ***.**.**.**
 3     1 ms     3 ms    <1 ms  xr-dre1-pc1.x-win.dfn.de [188.1.35.25]
 4     8 ms     8 ms     8 ms  zr-erl1-te0-0-0-5.x-win.dfn.de [188.1.144.217]
 5    12 ms    11 ms    11 ms  zr-fra1-te0-7-0-4.x-win.dfn.de [188.1.145.198]
 6    11 ms    11 ms    11 ms  dfn.rt1.fra.de.geant2.net [62.40.124.33]
 7    63 ms    63 ms    63 ms  jscc-gw.rt1.fra.de.geant2.net [62.40.125.86]
 8    75 ms    79 ms    79 ms  FREENET-VL710.rasnet.ru [83.149.193.129]
 9     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 10    70 ms    69 ms    69 ms  core-135.mpei.ac.ru [193.233.67.135]
 11    70 ms    70 ms    70 ms  router-m.mpei.ac.ru [193.233.70.13]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 |