|
|
Результаты опроса: Собираетесь ли вы уходить из системы образования? | |||
Ушёл(ла) в 2015 году или ранее | 8 | 13.33% | |
Ушёл(ла) в 2016 году | 4 | 6.67% | |
Ушёл в начале этого года | 1 | 1.67% | |
Собираюсь уходить в этом году | 5 | 8.33% | |
Пока не планирую, но, видимо, придется уходить в ближайшей перспективе | 4 | 6.67% | |
Предполагаю уйти в более отдаленной перспективе | 8 | 13.33% | |
Ушёл(ла) из системы, продолжаю сотрудничать с системой образования, но не в штате | 7 | 11.67% | |
Предполагаю уйти, но продолжать сотрудничество с системой не в штате | 3 | 5.00% | |
Иное (что именно) | 20 | 33.33% | |
Голосовавшие: 60. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
|
Опции темы |
12.11.2023, 05:32 | #291 |
Platinum Member
Регистрация: 11.01.2012
Адрес: Березники
Сообщений: 4,810
|
|
Реклама | |
|
12.11.2023, 06:42 | #292 |
Gold Member
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 1,772
|
|
---------
ППСина
|
|